セミナー・講演・雑誌コンテンツ提供
日経BP社 | 日経マネーNo.487(2022年8月)「工藤特許探偵事務所 FILE38 情報・通信、サービス、小売り 各業界の技術優良銘柄を一挙紹介」 |
---|---|
日本経済新聞社 | 日経ヴェリタス 第741号(2022年5月22日)「特集 特許で測る成長力 有望企業は」(P46) |
日経BP社 | 日経マネーNo.486(2022年7月)「工藤特許探偵事務所 FILE37 機能性素材の開発でしのぎを削る 「繊維製品」 関連技術成長株」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.485(2022年6月)「工藤特許探偵事務所 FILE36 5GやEVを素材面から支える 「鉄鋼 ・ 非鉄金属」 関連技術成長株」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.484(2022年5月)「工藤特許探偵事務所 FILE35 企業の競争力を特許が左右「医薬品」関連の技術成長株」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.483(2022年4月)「工藤特許探偵事務所 FILE34 建材や工業材料で技術力を磨く「ガラス ・ 土石」の技術成長株」 |
産経新聞社 | 知財情報&戦略システム No.26 2022.2 祝「知的財産立国宣言」20周年 名刺広告 |
日経BP社 | 日経マネーNo.482(2022年3月)「工藤特許探偵事務所 FILE33 シンプルな製品ほど特許が光る 「その他製品」 分類の技術成長株」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.481(2022年2月)「工藤特許探偵事務所 FILE32 培った技術で周辺分野を攻める ゴム製品関連の技術成長企業」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.479(2022年1月)「工藤特許探偵事務所 FILE31 技術力を伸ばしている 自社製品も作る卸売業関連銘柄」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.478(2021年12月)「工藤特許探偵事務所 FILE30 EV時代を見据えて技術を磨く 輸送用機器関連の技術成長銘柄」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.477(2021年11月)「工藤特許探偵事務所 FILE29 IoT、AI、5Gの実装進める電気機器関連の技術成長株」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.476(2021年10月)「工藤特許探偵事務所 FILE28 需要拡大が続く医療分野で活躍 精密機器関連の技術成長株」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.475(2021年9月)「工藤特許探偵事務所 FILE27 国土強靱化や環境対策で活躍 建設業関連の技術成長株」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.474(2021年8月)「工藤特許探偵事務所 FILE26 食料品関連の技術成長銘柄 食感や味を改善する技を競う」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.473(2021年7月)「工藤特許探偵事務所 FILE25 化学関連の技術成長銘柄 成長率トップは生活用品メーカー」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.472(2021年6月)「工藤特許探偵事務所 FILE24 機械関連の技術成長銘柄 トップは物流搬送機器のメーカー」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.471(2021年5月)「工藤特許探偵事務所 FILE23 産業基盤を基礎技術で支える「機能性金属材料」関連の割安株」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.470(2021年4月)「工藤特許探偵事務所 FILE22 新型コロナ対策やEVも守備範囲 「繊維・フィルム」関連の技術割安銘柄」 特集記事「ESGの大波を個別株で捉える プロが選んだ有望22銘柄 技術力と株価で探した 環境関連の有望銘柄10」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.469(2021年3月)「工藤特許探偵事務所 FILE21 医療以外の応用分野も要注目 「バイオテクノロジー」関連銘柄」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.468(2021年2月)「工藤特許探偵事務所 FILE20 脱・炭素社会加速で注目したい 「燃料電池」関連銘柄」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.466(2021年1月)「工藤特許探偵事務所 特別編 過去に掲載した16銘柄を点検 コロナの影響度合いで株価に濃淡」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.465(2020年12月)「工藤特許探偵事務所 FILE19 5G、EV普及が追い風「半導体製造」関連の技術割安株」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.464(2020年11月)「工藤特許探偵事務所 FILE18 EVシフトで脚光浴びる「モーター」関連の割安銘柄」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.463(2020年10月)「工藤特許探偵事務所 FILE17 国土強靱化を独自技術でサポート「土木・建築資材」関連の割安銘柄」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.462(2020年9月)「工藤特許探偵事務所 FILE16 日本が高い技術競争力を誇る「化学工業」関連の割安銘柄」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.461(2020年8月)「工藤特許探偵事務所 FILE15 工場のスマート化を支える「産業用ロボット」関連銘柄」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.460(2020年7月)「工藤特許探偵事務所 FILE14 医療現場を陰で支える「医療・医薬」関連銘柄」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.459(2020年6月)「工藤特許探偵事務所 特別編 過去に掲載した16銘柄を点検 技術割安度に大きな変化はなし」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.458(2020年5月)「工藤特許探偵事務所 FILE12 「ガラス・セラミック」関連割安株 新分野で持ち前の技術を生かす」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.457(2020年4月)「工藤特許探偵事務所 FILE11 自動運転や製造現場に必須の技「センサー・測定器」関連銘柄」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.456(2020年3月)「工藤特許探偵事務所 FILE10 健康志向の高まりで成長期待 「機能性食品」関連銘柄」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.454(2020年2月)「工藤特許探偵事務所 FILE09 「水処理」関連の技術割安株 淡水・純水を作る技あり企業」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.452(2020年1月)「工藤特許探偵事務所 FILE08 「eコマース」関連の技術割安株 変革の波に乗って大化けの予感も」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.451(2019年12月)「工藤特許探偵事務所 特別編 5月号で発掘した割安24銘柄 半年後の騰落と割安度を点検」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.450(2019年11月)「工藤特許探偵事務所 FILE06 「機械・ロボット」安定性抜群、縁の下の力持ち企業」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.449(2019年10月)「工藤特許探偵事務所 FILE05 「エレクトロニクス」BtoBの知られざるスゴイ会社」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.448(2019年9月)「工藤特許探偵事務所 FILE04 「通信・情報」時代の変化に対応できる会社」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.447(2019年8月)「工藤特許探偵事務所 FILE03 「電子デバイス」ニッチな必須技術を誇る会社」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.446(2019年7月)「工藤特許探偵事務所 FILE02 「エネルギー・環境」水処理、ごみ処理に技あり!」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.445(2019年6月)「工藤特許探偵事務所 FILE01 「鉄鋼・非鉄・金属」産業を支える基盤技術に注目」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.444(2019年5月)「保有特許価値に比べて株価が安い 特許事務所が発掘したすごい技術の10万円株」 |
株式会社 技術情報協会 | 特許の棚卸しと権利化戦略(2017.12.27発刊書籍収録)「YKS手法,PQ手法による企業特許価値評価」 |
みずほ総合研究所 | BUSINESS TOPICS No.182(2017年11月号) 知財戦略「特許出願時の留意点から権利侵害対応まで 知的財産戦略の基本」 |
TAC株式会社 | TACNEWS第458号(2017年5月号)「日本のプロフェッショナルシリーズ第387回 日本の弁理士」 |
朝日新聞出版 | AERA(2016年2月22日発行) 「強い会社の新基準 収益性・成長性・安定性の最強100社」 |
みずほ総合研究所 | BUSINESS TOPICS No.161(2016年2月号)「○○牛、○○豚など産地を表す商品名称を保護 地理的表示保護制度の概要と実務対応」 |
日本経済新聞社 | 日経会社情報 2015-Ⅰ新春号(2014年12月)巻頭・巻末特集 「「強い特許」が株価を動かす」 |
フジサンケイビジネスアイ | FujiSankei Business i.知財情報&戦略システムNo.20(2014年) 「特許事務所と金融情報会社の協働による知財金融へのアプローチ 工藤一郎国際特許事務所とQUICK 企業の技術競争力分析を強力に支援「特許力情報検索ツール(仮称)」を開発中」 |
法学書院 | 弁理士受験新報Vol.105(2013年11月) 巻頭言「より良い社会を築こう ―― 人生の目標と弁理士試験合格」 |
日経BP社 | 日経マネーNo.375(2013年12月)「徹底分析 技術力で狙える銘柄」 |
公益財団法人 資本市場研究会 | 「金融緩和期だからこそ新たな株式投資尺度を探る(執筆 井出真吾様)」(
|
フジサンケイビジネスアイ | FujiSankei Business i.知財情報&戦略システムNo.18(2012年) 「Breaking News! 「シャープ、特許力でのお買い得株1位に」」 |
東京リーガルマインド | 士業最前線レポート2012弁理士編 「プロフェッションの世界 「知財評価の第一人者」」 |
日経BP社 | 日経マネー No.350 (2012年1月) 「厳しい中でもこんなにあった!業績好調日本株100銘柄「特許の力こそ利益の源泉 特許技術力あり」」 |
東京リーガルマインド | 士業最前線レポート2011弁理士編 「プロフェッションの世界 「知財評価の第一人者」」 |
フジサンケイビジネスアイ | FujiSankei Business i.知財情報&戦略システムNo.17(2011年)「特許で企業の成長を測定する「企業特許評価指標」登場!」 |
東京リーガルマインド | 弁理士 ― 実務家へのみちしるべ ― (2011年版LEC弁理士講座パンフレット)「先輩実務家紹介」「プロフェッションの世界 「知財評価の第一人者」」「事務所紹介」 |
時事通信社 | 社団法人内外情勢調査会会報誌J2TOP vol.53(2011年8月)「これからの中小企業の知的財産保護戦略」 |
日経BPウェブサイト | 「中小企業知財の活用」(2010年) |
日経BPウェブサイト | 日経ベンチャー経営者クラブ「ビジネス・リポート」(2009年~2010年) |
財団法人 日本経済研究所 | 日経研月報(2010年6月)特許価値評価ビジネスの軌跡 |
日経研月報(2010年6月) | 中小企業のための知的財産評価・企業価値向上とM&A(2010年) |
日本金融・証券計量・工学学会 | 2009年第32回冬季ジャフィー大会予稿集 論文発表 |
フジサンケイビジネスアイ | FujiSankei Business i.知財情報&戦略システムNo.15(2009年) |
同友館 | 特許力指標YK値で見る「業界地図」(2009年9月) |
ダイヤモンド社 | 週刊ダイヤモンド・特大号(2009年4月18日号)ニッポンの「発明力」~本邦初!発明力ランキング~ ☆噂の東京マガジン(2009年4月19日TBS放送)「中吊り大賞」受賞 |
フジサンケイビジネスアイ | FujiSankei Business i.知財情報&戦略システムNo.14(2009年) 平成20年度経済産業省委託調査報告書 |
株式会社帝国データバンク | 「技術評価による資金調達円滑化調査研究」報告書(2009年3月) |
日本弁理士会 | パテント(2008年3月号)相対的評価を利用した特許の金銭的価値評価手法 |
みずほ総合研究所 | Business Topics 9月号(2007年)特許侵害を発見した場合の対応 |
フュージョン アンド イノベーション | テクノロジーマネジメント8月号(2007年)特許価値評価から読む企業の収益力とリスク3「YK値と収益」 |
フュージョン アンド イノベーション | テクノロジーマネジメント6月号(2007年)特許価値評価から読む企業の収益力とリスク2「株式投資の参考資料」 |
オーム社 | 技術総合誌OHM3月号(2007年)付録「知財係争の事例と個人/企業側の対策」 |
プレジデンツ・データ・バンク株式会社 | ベンチャーファクトリーニュース3月号(2007年)企業特許力指数を定期公開~独自開発のYKS評価手法を活用~ |
フュージョン アンド イノベーション | テクノロジーマネジメント2月号(2007年)特許価値評価から読む企業の収益力とリスク1「YKS手法の紹介」 |
(財) 日本科学振興財団 | 企業と知的財産 No.417(2006年)「世界初の”特許力測定”で企業の格付け」 |
株式会社経済界 | 経済界11月14日号(2006年)「特許価値評価の新機軸、YKS手法」 |
オーム社 | 技術総合誌OHM10月号(2006年)「特許価値評価手法の確立」 |
(財) 日本科学振興財団 | 企業と知的財産 No.415 (2006年)「知財の事業化とファイナンス」 |
フジサンケイビジネスアイ | FujiSankei Business i.知財情報&戦略システムNo.6(2006年) |
全国経営者団体連合会 | スクウェア21別冊経営ハンドブック(侍特集) |
フジサンケイビジネスアイ | フジサンケイビジネスアイ紙連載 |
ソフト人脈 | ソフト人脈紙連載 |
経営創研 | KSKレポート連載 |
オーム社 | コンピュータ&ネットワークLAN2003年10月号付録「IT特許侵害リスクの回避」 |
技術情報協会 | 特許権行使交渉の実践 |
みずほ総合研究所 | フォーレ「ビジネスモデル特許出願3つのポイント」他 |
みずほ総合研究所 | Management Flash「労使間の特許紛争を防ぐ’職務発明算定基準’策定のポイント」「情報提供制度の活用」「審決取消訴訟の留意点」「平成20年特許法等改正の概要」「通常実施権登録制度の見直し」 |
みずほ総合研究所 | 知的財産ホットトピック(月刊メール配信)(2003年) |
日本技能教育開発センター | 総合通信教育ガイド(ビジネスモデル特許入門) |
アスキー出版 | これで使える!ビジネスモデル特許「実践編」 |
新聞記事履歴
記事名等 | 新聞名等 |
生かせ!知財ビジネス ~特許情報開示 企業と投資家結ぶ弁理士~(2022年10月7日掲載) | フジサンケイビジネスアイ |
工藤一郎国際特許事務所、特許の価値を見える化/電力分野でもランキング(2019年8月2日掲載) | 電気新聞 |
市場点描 注目リポートから ~次の「下町ロケット」を探せ~(2019年2月15日掲載) | 日本経済新聞 |
生かせ!知財ビジネス ~金融機関向け「YKS会社情報」を販売開始~(2017年7月7日掲載) | フジサンケイビジネスアイ |
生かせ!知財ビジネス ~成長戦略に技術競争力パッケージレポート活用を~(2016年10月7日掲載) | フジサンケイビジネスアイ |
「強い特許」持つ企業は 100分野でみる競争力 新・産業創世記(2016年5月22日掲載) |
日本経済新聞(電子版) |
特許力を投資にいかす 会社情報秋号連動(2015年9月14日掲載) |
日本経済新聞(電子版) |
日経会社情報2015秋号 企業の底力を点検(2015年8月28日掲載) | 日本経済新聞 |
日経会社情報2015新春号 発見!2015年の新・優良株(2014年11月28日掲載) | 日本経済新聞 |
QUICK新株価指数 技術力を数値化(2014年5月27日掲載) | 日本経済新聞 |
”第3の矢”の課題1 投融資評価に「技術競争力」を ~生かせ!知財ビジネス~(2013年5月20日掲載) | フジサンケイビジネスアイ |
融資判断に特許情報活用 技術競争力を可視化(2013年5月10日掲載) | ニッキン(日本金融通信社) |
特許情報で成長性を判定 融資判断ツールに活用(2013年2月22日掲載) | ニッキン(日本金融通信社) |
競合企業による妨害コスト 特許への攻撃点数化(2012年1月13日掲載) | 日刊工業新聞 |
進化するIR 2 ~弁理士の評価で自社技術をPR~(2011年7月14日掲載) | 日本経済新聞 |
技術IR説明会「今、注目すべき日本の技術は」(2010年12月7日掲載) | 日刊工業新聞 |
生かせ!知財ビジネス~特許データ投信 日本初の組成へ~(2009年9月14日掲載) | フジサンケイビジネスアイ |
経産省調査「競争力強化の一助に」~企業の研究開発力~(2009年6月3日掲載) | 日本経済新聞 |
生かせ!知財ビジネス~特許評価応用で企業投資格付け(2009年2月16日掲載) | フジサンケイビジネスアイ |
M&A仲介提携~創徳、有力事務所と、特許価値評価など~(2007年8月17日掲載) | 日本経済新聞 |
工藤一郎国際特許事務所格付け~松下、特許新指標で首位(2007年7月30日掲載) | フジサンケイビジネスアイ |
独自の特許技術評価手法用い、企業ランクホームページ上に公開(2007年4月9日掲載) | 日刊工業新聞 |
企業内発明家 報酬どこまで ~青色LED中間判決~ (2002年9月20日掲載) | 東京新聞 |
Handful of patent-savvy firms leaving laggards far behind(2001年11月9日掲載) | Japan Times |
技術IR説明会
開催時期 | 内容 |
2013年12月 | 会社説明 リオン株式会社 |
2012年7月 | 会社説明 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 会社説明 1stホールディングス株式会社 |
2011年7月 | 会社説明 日本興業株式会社 会社説明 フロイント産業株式会社 |
2010年12月 | 基調講演「今、注目すべき日本の技術は」 会社説明 株式会社高見沢サイバネティックス 会社説明 株式会社アールテック・ウエノ |
講演履歴
講演日 | 講演題目 | 講演先 | |
2022年 | 3月 | 「東証ガバナンス・コード改訂に伴うクライアント企業への特許事務所の新しい役割とは?」 |
日本弁理士協同組合特約店 株式会社コーディネート |
2020年 | 9月 | 「役に立つ 意匠制度・商標制度」 |
事業パートナー |
2017年 | 12月 | 「特許情報で測定した企業の成長性指標」 |
第14回上海知的財産権国際フォーラム |
2016年 | 6月 | 「技術特許力から見た企業成長性-IRへの活用事例-」 |
日本IR学会 |
2016年 | 4月 | 「目に見えないものこそ真の戦力 それがベンチャーの成長戦略」 ※ 活用事例:日本銀行、東京証券取引所、経済産業省、アーンスト・アンド・ヤング、ダイヤモンドなどを交えて |
一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 経営力向上研究会 |
2012年 | 11月 | 企業価値経営と株価、特許マネジメント ~特許価値評価指標YK値とその応用~ | 特許・情報フェア&コンファレンス |
2011年 | 1月 | 実務家講演会 「本当に価値ある発明とは? ~知財評価の現在と未来~」 | 東京リーガルマインド |
2010年 | 12月 | 技術IR説明会 講演 「今、注目すべき日本の技術は」 | 大阪証券取引所 |
3月 | テレビ東京系「ワールドビジネスサテライト、パノラマの眼、特許の「今」」出演(2010年3月17日放送) | テレビ東京系 | |
3月 | 経営者向け企業価値向上セミナー 「無形資産と企業評価」 担当:弁理士 小林泰子 講演内容 1.企業評価における無形資産の果たす役割 2.技術競争力の経済的価値 3.技術競争力指標の信頼性と先行指標性 4.技術競争力指標を用いたIR新戦略 |
東京証券会館 | |
2009年 | 12月 | 知的資産の価値評価 ~知的資産を企業経営に活かす~ | 関西特許情報センター振興会 |
11月 | 「特許情報」の「投資活用」に向けて ~投資活用への有効性を検証~ | 特許・情報フェア&コンファレンス | |
11月 | 弁理士会継続研修 ~特許権価値評価(理論編)~ | 弁理士会価値評価委員会 | |
11月 | 税理士・会計士にも役立つ特許評価 | 事業パートナー | |
10月 | 第2回YKSセミナー | 第2部 スパークス・アセット・マネジメント様と弊所の合同開催 | |
9月 | 特許を利用した資金調達、特許情報の開示方法 | 税理士法人平川会計パートナーズ | |
9月 | 第2回YKSセミナー | 第1部 野村アセットマネジメント様と弊所の合同開催 | |
4月 | 実務家講演会 | 東京リーガルマインド | |
2月 | 中小企業にとってもうかる知財 | 大田区・第13回おおた工業フェア | |
2008年 | 11月 | 中小企業・ベンチャー企業の特許・技術の活用と支援のあり方を考える ~知財活用とは何か、権利行使とは何か、侵害対策とは何か?~ | 特許・情報フェア&コンファレンス |
6月 | 特許の価値評価 ―弁理士の視点で開発した客観的価値評価手法― | 情報機構 | |
2007年 | 11月 | 「特許侵害リスク ~特に中国市場における特許侵害の可能性~」 | みずほ総合研究所コンサルティング部 |
7月 | 「企業の弁理士・事務所の弁理士」 | 東京リーガルマインド・理系フォーラム | |
3月 | 「文具を題材とした特許権価値評価事例研修」 | 日本弁理士会 知的財産価値評価推進センター 事例研修 | |
3月 | 「他社特許の侵害防止と侵害警告対応、リスク回避と戦いに勝つために」 | 月例「ソフトウエアと知財」勉強会第2回(月例講師)(主催:日本IT特許組合) | |
2月 | 「相対的評価を利用した特許の金銭評価手法」 | 日本公認会計士協会東京会と日本弁理士会関東支部との第1回合同研修会 | |
1月 | 「知財経営と投資評価情報の生成 およびその活用の重要性について」 | 第40回E04特許懇話会総会 (主催:E04特許懇話会) | |
2006年 | 11月 | 「知財経営と投資評価情報の生成およびその活用の重要性について~弁理士の視点で開発した特許の相対評価および経済評価システム~」 | 特許・情報フェア&コンファレンス |
9月 | 特許をお金に換える方法 | プロフェッショナルネットワーク | |
8月 | 特許価値評価 | NPO法人 IAIジャパン、国際ディベート学会、中間法人 知財事業化協会、日本開発工学会 | |
8月 | 知財評価の新しい手法 数値化のモデルとスタンダード化 | 知財事業化協会 | |
6月 | 企業の知的財産活動の目的 | みずほ銀行 | |
5月 | 特許業界セミナー | 東京リーガルマインド | |
2月 | ベンチャーとしての知的財産戦略 | 財団法人21あおもり産業総合支援センター | |
2005年 | 12月 | 知的財産雑考 | ビジネスキーマンネットワーク |
11月 | ソフト人脈ITフェスタ ソフトウェア特許紛争の実例に学ぶ知的財産侵害対策 | ソフト人脈 | |
7月 | 特許権の戦略的活用法 ~リバース・エンジニアリングと特許権行使交渉~ | 日本テクニカルサービス | |
5月 | 資産としての知的財産権 | 知財総合研究所 | |
3月 | 経済活動としての特許 ~知財立国か、知財亡国か~ | 千葉県庁商工労働部産業振興課 | |
1月 | 知的財産活用術 | 経営創研 | |
1月 | ビジネスモデル特許の考え方と事例紹介 | 大手電機メーカー | |
2004年 | 7月 | 特許教育プログラム | 大手電機メーカー |
7月 | 知的財産権を戦略的に活用する企業の知的財産戦略 | みずほ総合研究所 | |
5月 | 中小企業の特許戦略とプロ投資家からの資金調達ノウハウ | パブリックトラスト | |
4月 | 建設業界における知的資産の戦略的活用 | あすか倶楽部 | |
3月 | 中小企業の特許戦略・競合優位のために | パブリックトラスト | |
3月 | 独立開業までの道のりと今 | 東京リーガルマインド | |
3月 | ビジネスモデル特許のホント!ウソ? ~まだ誰も知らない!これがホントの活用法!!~ | 大手電機メーカー | |
2003年 | 7月 | 特許リスクマネージメント | 大手電機メーカー |
6月 | ビジネスモデル特許とバイオ新ビジネス | 農業低温科学研究会 | |
6月 | あなたのアイデアが特許になる | 特定非営利活動法人SOS総合相談グループ | |
1月 | 特許権行使交渉の実践 ~特許交渉における戦略的交渉術~ | 技術情報協会 | |
2002年 | 12月 | 特許侵害警告への対応の実際 | 日本IT特許組合 |
7月 | 一般社員のための特許実践講座 | 日本IT特許組合 | |
1月 | 著作権問題の現状と課題 | 特定非営利活動法人国際創造者連盟 | |
2001年 | 12月 | 知的所有権を使った企業の守り方 | プロフェッショナルネットワーク |
7月 | ビジネスモデル特許戦略 | オージス総研 | |
3月 | ビジネスモデルに対する企業防衛は大丈夫か! | 財団法人社会生産性本部 | |
2000年 | 12月 | 異業種ネットワークフォーラム「これで使える!ビジネスモデル特許発想法から活用法まで」 | 財団法人21あおもり産業総合支援センター |
活動実績
2017年11月~12月 | 日経テレコンスクール「企業評価のための特許力情報の活用・・・日経テレコンを使いこなす」を開催 |
---|---|
2014年6月 | 個人投資家向けセミナー「2020年に向けた株式投資――成長力を知り、活かす」を東京証券取引所にて開催(共催:工藤一郎国際特許事務所、株式会社東京証券取引所、楽天証券株式会社、一般社団法人日本コミュニケーション&マナー協会 協賛:コモンズ投信株式会社、株式会社QUICK) |
2013年10月 | 日本銀行が弊所特許価値評価指標を分析に採用したワーキングペーパー「無形資産を考慮した企業のデフォルト率の推計」(金融機構局 土屋宰貴様、西岡慎一様)を公表 |
2013年4月 | 日本銀行が弊所特許価値評価指標を分析に採用した金融システムレポートを公表 |
2012年8月 | 東京証券取引所が弊所指標を用いて魅力ある企業を紹介した「第二回 テーマ銘柄」を公表 →「
|
2011年10月 | 株式会社QUICKと「企業特許評価指標」を共同開発 →「
|
2010年12月~2012年 | 大阪取引所の後援により「技術IR説明会」を開催 平成24年7月23日開催 平成23年12月12日開催 平成23年7月5日開催 平成22年12月10日開催 |
2009年5月 | 経済産業省研究会に参加、報告書が公表 →「平成20年度産業技術調査報告書「
→「平成20年度産業技術調査報告書「
|
2005年12月 | みずほ総合研究所と包括業務提携 |